أقل إيداع في حسابات Standard
حسابات Standard هي الخيار الأكثر شيوعًا لدى المتداولين، وتختلف متطلبات الإيداع الأولي بينها بشكل واضح. نقارن هنا الحسابات حسب الحد الأدنى المطلوب لبدء التداول مع إظهار السبريد والعمولة.

| الترتيب | الشركة والحساب | الحد الأدنى للإيداع | السبريد | العمولة | الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $0 | 1.1 – 1.8 | $0 | ||
| #2 | $0 | 1.4 – 1.8 | $0 | ||
| #3 | $0 | 1.4 - 1.8 | $0 | ||
| #4 | $5 | 1.0 – 1.5 | $0 | ||
| #5 | $5 | 0.6 – 1.0 | $0 | ||
| #6 | $5 | 1.4 - 1.8 | $0 | ||
| #7 | $5 | 0.7 - 1.3 | $0 |













